Други скоро предстоящи явления
Астероидът 2012 DA14 –
условия за наблюдения
През нощта на 15 срещу 16 февруари
2012 DA14 ще премине на разстояние само около 27 700 km. от земната повърхност. Най-голямото му приближаване ще бъде
в 21h 25m официално време. Минималното разстояние на
преминаване е по-малко от височината на орбитите на геостационарните спътници,
която е близо 35 800 km.
над повърхността на Земята. Опасността от
сблъсък с планетата ни е нулева, но има известна, макар и твърде малка
вероятност от колизия с геостационарни спътници. По време на преминаването DA14 няма да може да се наблюдава с просто око, но
траекторията му ще може да бъде регистрирана фотографски на кадри получени след
дълги експозиции. През същата нощ ъгловата скорост на астероида ще бъде много
висока – по време на максималното му приближаване тя ще е 16 дъгови минути за 1
минута време (малко над един лунен диаметър за 2 минути), в посока към
съзвездие Голяма мечка. От нашата страна DA14 ще бъде достъпен при добри метеорологични условия от около
22h, ниско над източния хоризонт. Тогава астероида ще бъде близо до
границата разделяща съзвездията Девица и Косите на Вероника. За визуална
преценка – това е приблизително на мислената линия, съединяваща звездите
Виндемиатрикс (ε Дева) с Денебола (β Лъв).
Небето над източния хоризонт в 0h официално време на 16 февруари за
наблюдател от София, с видимия път на 2012 DA14. Моментите указани по траекторията
са също в официално време.
Вижте също:
Орбитални елементи и ефемериди за 2012 DA14 от MPC по дати
Таблица с данни за близките преминавания на DA14 до Земята
Следват ефемериди на 2012 DA14 за нощта 15/16 февруари, през интервал от 10 минути:
Date
UT R.A. (J2000) Decl.
Delta V
Sky
Motion
h m
“/min P.A.
2013 02 15 17 00 11 40 32.0 -73 32 48 0.00049 10.9 612.64
008.9
2013 02 15 17 10 11 44 02.8 -71 46 47 0.00047 10.7 674.91
007.9
2013 02 15 17 20 11 47 10.4 -69 49 28 0.00044 10.6 746.54
007.1
2013 02 15 17 30 11 49 58.3 -67 39 13 0.00042 10.4 829.22
006.3
2013 02 15 17 40 11 52 29.3 -65 14 02 0.00040
10.2 924.79 005.6
2013 02 15 17 50 11 54 46.0 -62 31 37 0.00038 10.0 1035.41
005.0
2013 02 15 18 00 11 56 50.5 -59 29 15 0.00035 9.8 1163.52
004.5
2013 02 15 18 10 11 58 44.8 -56 03 53 0.00033 9.6 1311.10 004.0
2013 02 15 18 20 12 00 30.7 -52 12 07 0.00031 9.3 1480.40 003.6
2013 02 15 18 30 12 02 09.9 -47 50 13 0.00030 9.1 1671.74 0 03.3
2013 02 15 18 40 12 03 43.9 -42 54 41 0.00028 8.8 1883.60 003.1
2013 02 15 18 50 12 05 14.5 -37 22 24 0.00026 8.6 2110.91 002.9
2013 02 15 19 00 12 06 42.8 -31 11 36 0.00025 8.3 2341.95 002.8
2013 02 15 19 10 12 08 10.4 -24 23 17 0.00024 8.1 2559.26 002.7
2013 02 15 19 20 12 09 38.4 -17 01 18 0.00023 7.9 2738.86 002.7
2013 02 15 19 30 12 11 07.6 -09 14 44 0.00022 7.7 2853.31 002.7
2013 02 15 19 40 12 12 38.5 -01 15 52 0.00022 7.6 2884.77 002.7
2013 02 15 19 50 12 14 11.7 +06 40 46 0.00022 7.6 2824.56 002.8
2013 02 15 20 00 12 15 46.8 +14 20 13 0.00023 7.6 2684.38 003.0
2013 02 15 20 10 12 17 24.1 +21 31 11 0.00024 7.7 2486.64 003.2
2013 02 15 20 20 12 19 03.2 +28 06 08 0.00025 7.9 2257.45 003.4
2013 02 15 20 30 12 20 43.9 +34 01 56 0.00026 8.0 2020.80 003.6
2013 02 15 20 40 12 22 26.0 +39 18 53 0.00028 8.2 1792.80 003.8
2013 02 15 20 50 12 24 09.3 +43 59 12 0.00030 8.5 1582.94 004.1
2013 02 15 21 00 12 25 53.8 +48 06 25 0.00032 8.7 1395.51 004.3
2013 02 15 21 10 12 27 39.3 +51 44 18 0.00034 8.9 1230.86 004.6
2013 02 15 21 20 12 29 25.9 +54 56 35 0.00036 9.1 1087.99 004.9
2013 02 15 21 30 12 31 13.4 +57 46 43 0.00038 9.2 964.47 005.1
2013 02 15 21 40 12 33 01.9 +60 17 43 0.00040 9.4 857.99 005.4
2013 02 15 21 50 12 34 51.5 +62 32 14 0.00043 9.6 766.12 005.7
2013 02 15 22 00 12 36 42.1 +64 32 30 0.00045 9.8 686.71 006.0
2013 02 15 22 10 12 38 33.9 +66 20 28 0.00047 9.9 617.84 006.3
2013 02 15 22 20 12 40 26.9 +67 57 43 0.00050 10.1 557.93
006.6
2013 02 15 22 30 12 42 21.3 +69 25 38 0.00052 10.2 505.60 006.9
2013 02 15 22 40 12 44 17.1 +70 45 23 0.00055 10.3 459.72 007.2
2013 02 15 22 50 12 46 14.4 +71 57 58 0.00057 10.4 419.30 007.5
2013 02 15 23 00 12 48 13.5 +73 04 13 0.00060 10.6 383.58 007.9
2013 02 15 23 10 12 50 14.4 +74 04 51 0.00062 10.7 351.88 008.2
2013 02 15 23 20 12 52 17.4 +75 00 30 0.00065 10.8 323.61 008.6
2013 02 15 23 30 12 54 22.5 +75 51 41 0.00067 10.9 298.35 008.9
2013 02 15 23 40 12 56 30.1 +76 38 53 0.00070 11.0 275.67 009.3
2013 02 15 23 50 12 58 40.2 +77 22 29 0.00072 11.1 255.25 009.7
2013 02 16 00 00 13 00 53.1 +78 02 51 0.00075 11.2 236.81 010.2
2013 02 16 00 10 13 03 09.1 +78 40 17 0.00077 11.3 220.10 010.6
2013 02 16 00 20 13 05 28.3 +79 15 03 0.00080 11.4 204.91 011.1
2013 02 16 00 30 13 07 51.0 +79 47 23 0.00082
11.4 191.08 011.6
2013 02 16 00 40 13 10 17.5 +80 17 31 0.00085 11.5 178.45 012.1
2013 02 16 00 50 13 12 48.0 +80 45 36 0.00087 11.6 166.89 012.7
2013 02 16 01 00 13 15 22.9 +81 11 50 0.00090 11.7 156.27 013.3
2013 02 16 01 10 13 18 02.4 +81 36 20 0.00093 11.7 146.52 014.0
2013 02 16 01 20 13 20 46.7 +81 59 16 0.0010 11.8 137.53 014.7
2013 02 16 01 30 13 23 36.3 +82 20 43 0.0010 11.9
129.24 015.4
2013 02 16 01 40 13 26 31.4 +82 40 49 0.0010 11.9 121.57 016.2
2013 02 16 01 50 13 29 32.3 +82 59 39 0.0010 12.0 114.47 017.1
2013 02 16 02 00 13 32 39.4 +83 17 19 0.0011 12.1 107.89 018.0
2013 02 16 02 10 13 35 52.9 +83 33 53 0.0011 12.1 101.79 019.0
2013 02 16 02 20 13 39 13.1 +83 49 25 0.0011 12.2 96.11 020.0
2013 02 16 02 30 13 42 40.4 +84 04 00 0.0011 12.2 90.83 021.1
2013 02 16 02 40 13 46 14.9 +84 17 41 0.0012 12.3 85.91 022.3
2013 02 16 02 50 13 49 57.0 +84 30 31 0.0012 12.3 81.33 023.5
2013 02 16 03 00 13 53 47.0 +84 42 34 0.0012 12.4 77.06 024.8
2013 02 16 03 10 13 57 44.9 +84 53 51 0.0012 12.4 73.07 026.2
2013 02 16 03 20 14 01 51.0 +85 04 26 0.0013 12.5 69.35 027.7
2013 02 16 03 30 14 06 05.4 +85 14 20 0.0013 12.5 65.89 029.3
2013 02 16 03 40 14 10 28.3 +85 23 36 0.0013 12.6 62.65 030.9
2013 02 16 03 50 14 14 59.7 +85 32 15 0.0013 12.6 59.63 032.6
2013 02 16 04 00 14 19 39.5 +85 40 21 0.0014 12.7 56.81 034.5
2013 02 16 04 10 14 24 27.7 +85 47 53 0.0014 12.7 54.19 036.4
2013 02 16 04 20 14 29 24.2 +85 54 54 0.0014 12.8 51.75 038.4
2013 02 16 04 30 14 34 28.9 +86 01 25 0.0014 12.8 49.47 040.5
2013 02 16 04 40 14 39 41.4 +86 07 27 0.0015 12.9 47.35 042.6
2013 02 16 04 50 14 45 01.5 +86 13 02 0.0015 12.9 45.39 044.9
2013 02 16 05 00 14 50 28.7 +86 18 10 0.0015 12.9 43.57 047.2
2013 02 16 05 10 14 56 02.6 +86 22 54 0.0015 13.0 41.87 049.7
2013 02 16 05 20 15 01 42.7 +86 27 13 0.0016 13.0 40.32 052.1
2013 02 16 05 30 15 07 28.4 +86 31 09 0.0016 13.1 38.88 054.7
2013 02 16 05 40 15 13 19.1 +86 34 43 0.0016 13.1 37.56 057.3
2013 02 16 05 50 15 19 14.0 +86 37 55 0.0016 13.1 36.34 059.9
2013 02 16 06 00 15 25 12.6 +86 40 47 0.0017 13.2 35.23 062.6
2013 02 16 06 10 15 31 13.9 +86 43 20 0.0017 13.2 34.22 065.3
2013 02 16 06 20 15 37 17.3 +86 45 33 0.0017 13.2 33.29 068.1
2013 02 16 06 30 15 43 22.0 +86 47 29 0.0017 13.3 32.46 070.8
2013 02 16 06 40 15 49 27.2 +86 49 07 0.0018 13.3 31.70 073.5
2013 02 16 06 50 15 55 32.1 +86 50 29 0.0018 13.3 31.01 076.3
2013 02 16 07 00 16 01 36.0 +86 51 34 0.0018 13.4 30.40 079.0
П. Маркишки, ИА с НАО
Други скоро
предстоящи явления